2019年9月3日煤炭价格行情
时间:2019-09-19 点击:1178次
一、各地区煤炭价格
1、9月3日吉林地区动力煤价格行情
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 |
价格 (元/吨) |
通化 | 动力煤 | 4000 | 28 | 42 | <0.8 | 车板含税 | 450 |
2、9月3日河北地区动力煤价格行情
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 |
价格 (元/吨) |
唐山 | 动力煤 | 4500 | 26 | 37-38 | <1 | 出厂含税 | 430 |
张家口 | 长焰煤 | 4800 | 10 | 25 | 0.9 | 坑口含税 | 450 |
邢台 | 烟煤块 | 6500 | 15 | 22-25 | 0.8-1 | 出厂含税 | 755 |
烟煤末 | 4500 | 18 | 22-25 | 0.8-1 | 车板含税 | 455 |
3、9月3日黑龙江地区动力煤价格行情
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 |
价格 (元/吨) |
双鸭山 | 长焰煤 | 5500 | 26-32 | >37 | 0.3 | 坑口含税 | 525 |
鹤岗 | 动力煤 | 5000 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 车板含税 | 535 |
4、9月3日甘肃地区动力煤价格行情
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S | 价格类型 |
价格 (元/吨) |
兰州 | 烟煤块 | 6500 | 7-15 | 37 | 0.7 | 出厂含税 | 660 |
烟煤末 | 6500 | 20 | 37 | 0.7 | 出厂含税 | 515 | |
靖远 | 电煤 | 5500 | >23 | <35 | <0.6 | 车板含税 | 515 |
华亭 | 长焰煤 | 5000 | 13-19 | 29-36 | <0.6 | 坑口含税 | 480 |
5、9月3日湖南地区动力煤价格行情
地区 | 煤种 | 发热量 | A | V | S |
价格 类型 |
价格 (元/吨) |
湘潭 | 烟煤 | 5500 | 16 | 21-23 | 1 | 车板含税 | 670 |
娄底 | 烟煤 | 5000 | 22 | 15-17 | 2 | 坑口含税 | 595 |
涟源 | 烟煤 | 5500 | 20 | 16.7 | 2.1 | 出厂含税 | 615 |
6、9月3日贵州地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | ||||
(%) | (%) | (%) |
|
(元/吨) | |||
贵阳市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.9-1.0 | 80 | 1490-1510 | 车板价 |
六盘水市 | 1/3焦煤 | 10 | 28 | 0.8 | 85 | 1550-1600 | 车板价 |
7、9月3日山东地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | 涨跌 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | |||||
(%) | (%) | (%) |
|
(元/吨) | ||||
枣庄 | 1/3焦煤 | 8 | 38 | 0.8 | 72 | 1115 | 车板价 | 0 |
枣庄 | 肥煤 | 9 | 33.3 | 2.3 | 86 | 1060 | 车板价 | 0 |
济宁 | 气肥煤 | 10 | 40 | 0.8 | 87 | 1125 | 车板价 | 0 |
兖州 | 气煤 | 8 | 38 | 0.4- 0.5 | 60 - 70 | 1060 | 车板价 | 0 |
8、9月3日山西地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤炭质量 |
|
价格 (元/吨) |
价格 类型 |
涨跌 |
|||
煤种 |
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | ||||
(%) | (%) | (%) |
|
|||||
柳林 | 4#主焦煤 | 9 | 21 | 0.5 - 0.6 | 85 | 1580 | 车板价 | 0 |
柳林 | 9#主焦煤 | 7- 9 | 19 - 24 | 1.3 | 80 | 1210 | 车板价 | 0 |
灵石 | 2#肥煤 | 8-10 | 30 - 36 | 0.6 | 90 - 95 | 1280 | 车板价 | 0 |
灵石 | 9#肥煤 | 8-10 | 30 - 32 | 1.6 | 85 - 90 | 1180 | 车板价 | 0 |
蒲县 | 1/3焦煤 | 6-8 | 32 - 36 | 0.6 | 75 - 85 | 1360 | 车板价 | 0 |
长治 | 瘦煤 | 11 | 16 | 0.3 | 40 | 1100-1110 | 车板价 | 0 |
霍州 | 肥精煤 | 6-8 | 32 - 36 | 1.3 | 85-90 | 1230-1240 | 车板价 | 0 |
乡宁 | 2#主焦煤 | 8-10 | 16 - 20 | 0.5 | 60 - 70 | 1300-1320 | 车板价 | 0 |
沁源 | 焦精煤 | 8-10 | 15 - 19 | 0.5 | 70 - 75 | 1550-1570 | 车板价 | 0 |
9、9月3日河北地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | ||||
(%) | (%) | (%) |
|
(元/吨) | |||
唐山 | 焦精煤 | 10 | 23 -25 | 0.9 - 1.0 | 80 - 85 | 1615 | 车板价 |
唐山 | 1/3焦煤 | 10 | 29 - 32 | 0.9- 1.0 | 80 - 90 | 1480 | 出厂价 |
邢台 | 1/3焦煤 | 10 | 36.2 | 0.4 | 86 | 1490 | 车板价 |
邯郸 | 肥煤 | 11 | 30 | 0.6 | 90 - 100 | 1570-1590 | 车板价 |
10、9月3日安徽地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 增减 | 价格类型 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | |||||
(%) | (%) | (%) |
|
(元/吨) | (元/吨) | |||
淮南 | 1/3焦煤 | 10 | 30 | 0.5 | 84 | 1460-1480 | 0 | 车板价 |
淮北 | 1/3焦煤 | 9.5 | 28 - 32 | 0.4 - 0.5 | 80 - 85 | 1360-1380 | 0 | 车板价 |
淮北 | 主焦煤 | 9-11 | 21 - 25 | 0.6 | 85 | 1520-1540 | 0 | 车板价 |
淮北 | 肥煤 | 11 | 26 - 30 | 0.5 - 0.6 | 85 - 95 | 1480-1500 | 0 | 车板价 |
二、钢厂采购价格
1、9月3日安阳钢铁炼焦煤采购价格
煤 | A10,V24,S0.5,G75-80,Y18-20 | 1500 | 到厂价 | 含税 | 0 |
瘦煤 | A<10,V12-18,S0.5,G>25,Y5-8 | 1200 | 到厂价 | 含税 | 0 |
1/3焦煤 | A<11,V28-30,S0.5,G>75,Y13 | 1340 | 到厂价 | 含税 | 0 |
2、9月3日莱钢炼焦煤采购价格
品名 |
规格 |
价格 (元/吨) |
价格 类型 |
主焦煤 | A9.5,V<26,S<0.7,G>75,MT8 | 1455 | 到厂价 |
3、9月3日本钢炼焦煤采购价格
煤 | A<11,V19-23,S<1.5,G>75,Y10-12,MT11 | 1495 | 到厂价 | 含税 | 0 |
1/3焦煤 | A<10,V28-30,S0.6,G>75,Y17-19,MT9-11 | 1380 | 到厂价 | 含税 | 0 |
肥煤 | A<11,V24-28,S1.3,G>85,Y>25,MT11 | 1630 | 到厂价 | 含税 | 0 |
4、9月3日河钢炼焦煤采购价格
品名 | 规格 |
价格 (元/吨) |
价格 类型 |
涨跌 |
主焦煤 | A<10,V24-23,S<1.1,G>65,Y>20 | 1750 | 到厂价 | 0 |
5、9月3日涟钢炼焦煤采购价格
煤 | A<10.5,V25,S<1.3-1.4,G>G80,Y15-20 | 1420 | 到厂价 | 含税 | 0 |
1/3焦煤 | A<10.5,V28-35,S0.6,G>75,Y>14 | 1560 | 到厂价 | 含税 | 0 |
瘦煤 | A<10.5,V15-20,S0.6,G10-35,Y5-8 | 1460 | 到厂价 | 含税 | 0 |
三、9月3日电厂采购价格
魏一:0.102,邹五:0.1055,邹六:0.1035, 邹七:0.101,七电二期:0.101,供热中心:0.1055,滨北二厂:0.1, 胡集二期:0.099,北海一电:0.0985,北海二电:0.0985。
上一篇:微机全自动量热仪
最新资讯
- 07-07
- 06-25
- 05-22
- 05-10
热门资讯
- 05-25
- 10-11
- 04-14
- 09-19