6月6日全国主要城市动力煤价格汇总
时间:2022-06-07 点击:627次
品名
请选择 |
省份
请选择 |
城市
请选择 |
指标
请选择 |
含税价(元/吨)
请选择 |
涨跌
请选择 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 山西 | 大同 | Q<5800,S<0.6,A<15,V<34,MT<8 | 715 | 稳 | |
动力煤 | 山西 | 阳泉 | Q<5300,S<1.5,A<26,V<10,MT<8 | 680 | 稳 | |
动力煤 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | Q<5500,S<0.8,A<12,V<37,MT<16 | 690 | 稳 | |
沫煤 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | Q<5000,S<0.6,A<14,V<32,MT<16 | 550 | 稳 | |
动力煤 | 陕西 | 榆林 | Q<5800,S<0.5,A<8,V<31,MT<10 | 780 | 稳 | |
动力煤 | 陕西 | 榆林 | Q<5800,S<0.5,A<9,V<36,MT<12 | 780 | 稳 | |
动力煤 | 陕西 | 彬长 | Q<5000,S<0.5,A<21,V<26,MT<13,粒度0-15mm | 710 | 稳 | |
动力煤 | 陕西 | 彬长 | Q<5500,S<0.5,A<19,V<26,MT<9,粒度0-15mm | 740 | 稳 | |
动力煤 | 陕西 | 神木 | Q<6100,S<0.3,A<5,V<33,MT<14 | 770 | 稳 | |
动力煤 | 陕西 | 神木 | Q<5800,S<0.5,A<5,V<28,MT<15 | 725 | 稳 | |
动力煤 | 江苏 | 徐州 | Q<5500,S<1,A<13,V<38,MT<14 | 960 | 稳 | |
动力煤 | 河南 | 平顶山 | Q<4000,S<0.6,A<40,V<36,MT<6 | 565 | 稳 | |
动力煤 | 宁夏 | 石嘴山 | Q<4500,S<0.6,A<22,V<28,MT<17 | 660 | 稳 | |
动力煤 | 山西 | 忻州 | Q<5000,S<1.5,A<25,V<33,MT<9 | 630 | 稳 | |
动力煤 | 山西 | 晋城 | Q<5500,S<1.5,A<20,V<9,MT<8 | 700 | 稳 | |
动力煤 | 山西 | 吕梁 | Q<5400,S<1.2,A<19,V<23,MT<8 | 825 | 稳 |
最新资讯
- 07-07
- 06-25
- 05-22
- 05-10
热门资讯
- 05-25
- 10-11
- 09-19
- 04-14