煤老板网9月17日最新煤炭价格
时间:2022-09-17 点击:869次
煤种 | 加工工艺 | 煤价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
洗面 | 水洗 | 975.00 | 0 |
洗13籽 | 水洗过筛 | 1020.00 | 0 |
洗25籽 | 水洗过筛 | 1020.00 | 0 |
洗38块 | 水洗过筛 | 1020.00 | 0 |
洗中块 | 水洗过筛 | 1015.00 | 0 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|---|---|---|---|---|
洗面 | 6276 | 5.53 | 0.35 | 10.31 | 35.63 |
洗块 | 6400 | 5.10 | 0.30 | 12.60 | 36.80 |
下一篇:云煤能源公司简介
最新资讯
- 07-07
- 06-25
- 05-22
- 05-10
热门资讯
- 05-25
- 10-11
- 09-19
- 04-14