山西焦煤1月28日新增1家机构预测 2022年净利润最高为117.86亿
时间:2023-01-30 点击:245次
2023年1月28日,山西焦煤(11.980, 0.18, 1.53%)新增1家机构对其2022年度业绩做出预测。6个月内累计共15家机构,预测2022年净利润均值为104.01亿元,较去年同比增长149.68%。其中,10家机构“买入”,2家机构“增持”,1家机构“推荐”,1家机构“审慎增持”,1家机构“优于大市”。目标价格预测18.59元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 | 民生证券 | 周泰 | 推荐 | 108.22亿 | -- |
2023-01-21 | 长江证券 | 金宁 | 买入 | 111.72亿 | -- |
2023-01-20 | 天风证券 | 张樨樨 | 买入 | 117.86亿 | -- |
2023-01-20 | 国盛证券 | 张津铭 | 买入 | 110.79亿 | -- |
2022-12-19 | 兴业证券 | 王锟 | 审慎增持 | 100.78亿 | -- |
2022-10-20 | 国海证券 | 盛昌盛 | 买入 | 102.15亿 | -- |
2022-10-19 | 首创证券 | 翟绪丽 | 买入 | 103.87亿 | -- |
2022-10-18 | 山西证券 | 杨立宏 | 增持 | 99.11亿 | -- |
2022-10-18 | 国泰君安 | 翟堃 | 增持 | 112.12亿 | 18.59 |
2022-10-18 | 信达证券 | 左前明 | 买入 | 102.66亿 | -- |
2022-10-18 | 申万宏源 | 孟祥文 | 买入 | 94.52亿 | -- |
2022-10-18 | 开源证券 | 张绪成 | 买入 | 104.15亿 | -- |
2022-10-18 | 海通证券 | 李淼 | 优于大市 | 100.34亿 | -- |
2022-10-17 | 中泰证券 | 杜冲 | 买入 | 95.62亿 | -- |
2022-09-13 | 中信证券 | 祖国鹏 | 买入 | 96.27亿 | -- |
最新资讯
- 07-07
- 06-25
- 05-22
- 05-10
热门资讯
- 05-25
- 10-11
- 04-14
- 09-19